Valoración de portafolio tecnológico · Julio 2026 · verificada contra panel Cloudflare
Costo de reposición a precio de mercado: lo que una agencia o estudio de software cobraría por construir estos 73 proyectos live hasta el estado funcional en que están hoy — sobre stack Cloudflare.
Desarrollo USD 950K + Diseño y creatividad USD 340K — dos disciplinas distintas que NTM hace in-house (creative technology). En pesos ≈ COP 5.160 millones. La patente USPTO en trámite suma por encima.
Confirmado en el panel · no estimado
El backend es la parte cara de cualquier software. Estos números salieron de wrangler directo sobre tu cuenta — prueban que ~20 proyectos tienen backend de verdad, con datos vivos dentro.
D1 con datos reales dentro (= proyectos usados, no maquetas): playlist-ntm 3,2 MB · som-db 414 KB · brand100 237 KB · escarapela 221 KB · italiannis 156 KB · captive, ntm-ar, newtech-media, autoflash, insolvencia, alpina, vanti, prisa-marketplace…
Tres lentes de precio
La ingeniería es la misma; lo que cambia es la tarifa/hora del proveedor. Uso ~7.650 horas como base común.
Cómo se compone
Cada proyecto se clasificó por su carga real de ingeniería (backend multi-tenant, IA, 3D/AR, SDK vs. front estático) y se le asignaron horas ancladas en el código medido y la infra verificada. Valor en USD a la tarifa de mercado (USD 70/h).
| Nivel | Proyectos | Horas | Peso | Valor (mercado) |
|---|---|---|---|---|
| Plataformas con backend real (D1/KV/R2 ✓) | 20 | 4.300 | USD 301.000 | |
| Apps / dashboards con lógica | 28 | 2.550 | USD 178.500 | |
| Reportes / decks / banners / iteraciones | 25 | 1.300 | USD 91.000 | |
| Total (73 live + Milka/Advergames off-CF) | 73 | 8.150 | USD 570.500 |
La otra mitad del negocio · el core de NTM
Una cosa es el código y otra —muy distinta— es concebir, diseñar la identidad de cada marca y producir video, 3D y AR. Es una disciplina aparte, con su propio oficio y su propia factura. Y esto no es estimación al aire: sale del inventario real de assets producidos, contados en disco.
| Disciplina | Evidencia real | Horas | Valor |
|---|---|---|---|
| UI / UX design | 73 productos: dashboards, flujos, design systems, dark/light | 1.900 | $133.000 |
| Video / motion / DOOH-FOOH | 210 videos: Milka 4-formatos, HP 4K H+V, shoppable, Kling+CapCut | 700 | $75.000 |
| Identidad visual / dir. de arte | 30+ marcas (HP, Coca, Visa, Meli, ASUS, Renault, Vanti…) | 500 | $35.000 |
| AR / experiencias inmersivas | Filtro TikTok Effect House (1.690 recursos), WebAR quiz, try-ons | 400 | $30.000 |
| 3D modeling & optimización | 40 modelos Meshy → GLB web/AR (pipeline 17MB→221KB) | 260 | $22.000 |
| Copywriting & concepto | Guiones AdChat, IA-copy tipo 100ads, contenido quiz, narrativa pitch | 350 | $25.000 |
| Key visuals & gráfica | 394 imágenes: composites, edición, gráficos, fotografía | 300 | $20.000 |
| Subtotal diseño & creatividad | 4.410 | USD 340.000 | |
Valoración combinada
El valor real de NTM es que no tiene que elegir: programa y crea. Casi ningún dev shop diseña; casi ninguna agencia creativa programa. Hacer ambos in-house es el diferencial.
Los que mueven la aguja
Las plataformas con backend real concentran la mayor parte del valor. Horas × USD 70/h.
| Proyecto | Qué es | LOC | Horas | Valor |
|---|---|---|---|---|
| NTM AR | Plataforma WebAR + SDK propio | 23.448 | 450 | $31.500 |
| CAPTIVE | Media network NFC multi-tenant + patente USPTO | 6.729 | 400 | $28.000 |
| New Tech Media | CRM campañas (Pages+Functions+D1) | 17.640 | 340 | $23.800 |
| Share of Model | GEO multi-tenant, 4 motores de IA | 3.249 | 320 | $22.400 |
| TARA | Audience Intelligence multi-tenant IA | — | 300 | $21.000 |
| Italianni's 30 | Lealtad end-to-end + inDrive OOH | 9.700 | 300 | $21.000 |
| Banner Studio | Editor de banners + IA + export HTML5 | 1.333 | 260 | $18.200 |
| Prisa Marketplace | Marketplace self-serve + Deal Builder | 2.614 | 220 | $15.400 |
| playlist-ntm | Intelligence Spotify + IA + cron | 4.433 | 220 | $15.400 |
| Shoppable Studio | Builder video shoppable + player + pixel | 2.174 | 200 | $14.000 |
| Alpina Facturas | Claude Vision + concurso + dashboard | — | 200 | $14.000 |
| GeoPet (worker) | NFC + GPS mascotas, backend seguro | 2.122 | 200 | $14.000 |
| Gmail MCP | MCP multi-cuenta OAuth, 12 tools | 2.267 | 190 | $13.300 |
| AutoFlash | Admin lavadero + liquidación (D1) | 2.054 | 170 | $11.900 |
| Subtotal top 14 | 3.970 | USD 277.900 | ||
+ otros 49 proyectos (apps medianas, reportes, decks y ~30 banners/clones) suman ~3.685 horas / USD 258.000.
Lo que la cifra no dice